* | # |
Dcb
![]() ![]() |
Dtl
![]() ![]() |
Secretaris
![]() ![]() |
Dpb | Penningmeester | noot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 2 | 4 | -11 | 29 | -11 | -11 | abondance |
3 | -4 | -11 | 21 | -3 | -3 | troel |
|
4 | -2 | -9 | 21 | -5 | -5 | vraag & mee |
|
5 | -3 | -10 | 20 | -1 | -6 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 6 | 9 | -22 | 8 | -1 | 6 | troel |
7 | 8 | -23 | 7 | -2 | 10 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 8 | -2 | -33 | -3 | 28 | 10 | miserie |
9 | -8 | -33 | 3 | 22 | 16 | troel |
|
10 | -9 | -34 | 7 | 21 | 15 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 11 | -19 | -4 | 7 | 11 | 5 | abondance |
12 | -20 | -5 | 6 | 15 | 4 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 13 | -30 | -15 | -4 | 15 | 34 | abondance |
14 | -45 | -10 | 1 | 20 | 34 | miserie |
|
15 | -45 | -14 | 5 | 24 | 30 | vraag & mee |
|
16 | -55 | -4 | 5 | 14 | 40 | troel |
|
17 | -58 | -1 | 8 | 14 | 37 | vraag & mee |
|
18 | -61 | -4 | 17 | 11 | 37 | alleen (6) |
|
19 | -57 | -5 | 16 | 10 | 36 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 20 | -57 | -21 | 0 | 26 | 52 | troel |
21 | -54 | -21 | -3 | 29 | 49 | vraag & mee |
|
22 | -39 | -26 | -3 | 24 | 44 | abondance |
|
23 | -31 | -34 | 5 | 24 | 36 | troel |
|
24 | -35 | -38 | 1 | 36 | 36 | alleen (6) |
|
25 | -35 | -33 | -4 | 31 | 41 | vraag & mee |
|
26 | -23 | -33 | -8 | 27 | 37 | alleen (6) |
|
27 | -20 | -36 | -5 | 27 | 34 | vraag & mee |
|
28 | -21 | -37 | -6 | 26 | 38 | uitbetaling ronde pas |
|
29 | -22 | -38 | -7 | 25 | 42 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 30 | -32 | -48 | 23 | 15 | 42 | abondance |
* | 31 | -32 | -42 | 17 | 9 | 48 | vraag & mee |
32 | -40 | -42 | 25 | 1 | 56 | troel |
|
33 | -45 | -37 | 25 | -4 | 61 | vraag & mee |
|
34 | -43 | -39 | 23 | -4 | 63 | vraag & mee |
|
35 | -39 | -35 | 19 | -8 | 63 | vraag & mee |
|
36 | -39 | -37 | 17 | -6 | 65 | vraag & mee |
|
37 | -43 | -37 | 13 | -2 | 69 | vraag & mee |
|
38 | -23 | -37 | -7 | -2 | 69 | miserie |
|
39 | -24 | -38 | -8 | -3 | 73 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 40 | -48 | -14 | -32 | 21 | 73 | troel |
41 | -48 | -8 | -38 | 27 | 67 | troel |
|
42 | -49 | -4 | -39 | 26 | 66 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 43 | -29 | 16 | -39 | 6 | 46 | troel |
44 | -30 | 15 | -40 | 10 | 45 | uitbetaling ronde pas |
|
* | 45 | -22 | 7 | -32 | 10 | 37 | vraag & mee |
46 | -27 | 22 | -37 | 5 | 37 | abondance |
|
* | 47 | -27 | 12 | -47 | -5 | 67 | miserie |
* | 48 | -37 | 12 | -37 | -15 | 77 | vraag & mee |
* | 49 | -29 | 4 | -37 | -23 | 85 | vraag & mee |
* | 50 | -45 | -12 | -21 | -23 | 101 | troel |
* | 51 | -15 | -22 | -31 | -33 | 101 | abondance |
52 | |||||||
* | # |
Dcb
![]() ![]() |
Dtl
![]() ![]() |
Secretaris
![]() ![]() |
Dpb | Penningmeester | noot |