* | # | Bert |
Tine
![]() |
Sofie
![]() |
Johan
![]() ![]() |
noot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | -5 | 5 | -5 | vraag & mee |
|
2 | 10 | 0 | 10 | -20 | miserie |
|
3 | 5 | -5 | 25 | -25 | miserie |
|
4 | 10 | -20 | 30 | -20 | miserie |
|
5 | 13 | -23 | 33 | -23 | vraag & mee |
|
6 | 27 | -9 | 19 | -37 | vraag & mee |
|
7 | 29 | -11 | 21 | -39 | vraag & mee |
|
8 | 34 | -16 | 16 | -34 | vraag & mee |
|
* | 9 | 124 | -46 | -14 | -64 | miserie op tafel |
10 | 169 | -61 | -29 | -79 | miserie op tafel |
|
11 | 163 | -55 | -23 | -85 | vraag & mee |
|
12 | 151 | -67 | -11 | -73 | troel |
|
13 | 160 | -70 | -14 | -76 | alleen (6) |
|
14 | 153 | -77 | -21 | -55 | alleen (6) |
|
15 | 150 | -80 | -12 | -58 | alleen (6) |
|
16 | 153 | -83 | -15 | -55 | vraag & mee |
|
* | 17 | 149 | -79 | -11 | -59 | vraag & mee |
* | 18 | 129 | -59 | 9 | -79 | troel |
* | 19 | 119 | -69 | 39 | -89 | alleen (6) |
20 | 122 | -72 | 36 | -86 | vraag & mee |
|
* | 21 | 112 | -82 | 66 | -96 | miserie |
* | 22 | 124 | -70 | 54 | -108 | vraag & mee |
23 | 127 | -67 | 51 | -111 | vraag & mee |
|
24 | 124 | -70 | 54 | -108 | vraag & mee |
|
25 | 129 | -75 | 59 | -113 | vraag & mee |
|
* | 26 | 121 | -67 | 67 | -121 | vraag & mee |
27 | 129 | -59 | 59 | -129 | troel |
|
28 | 135 | -53 | 53 | -135 | vraag & mee |
|
** | 29 | 189 | -71 | 35 | -153 | alleen (6) |
* | 30 | 179 | -61 | 25 | -143 | vraag & mee |
* | 31 | 173 | -67 | 43 | -149 | alleen (6) |
* | 32 | 215 | -81 | 29 | -163 | alleen (6) |
33 | ||||||
* | # | Bert |
Tine
![]() |
Sofie
![]() |
Johan
![]() ![]() |
noot |